Auf der Aluminium-Schwimmsteganlage mit Heckpfählen befinden sich Wasser und Stromanschlüsse. Weiterhin stehen auf dem Gelände ausreichend Parkplätze sowie ein Grillplatz (in Arbeit) zur Verfügung. Nur 800 m vom Hafen entfernt gibt es ein Einkaufszentrum einschließlich Bäckereicafe und Tankstelle.
Preisliste Liegeplätze und Service |
||
| Sommerliegeplatz Wasser 01.04. – 30.10 | pro qm Schiffsgrundfläche | 29,00 € |
| Sommerliegeplatz Land | pro qm Schiffsgrundfläche | 16,00 € |
| Ganzjahresplatz Land | pro qm Schiffsgrundfläche | 21,00 € |
| Winterliegeplatz im Freien | pro qm Schiffsgrundfläche | 10,50 € |
| Winterliegeplatz in der Halle 01.11. – 30.04 | pro qm Schiffsgrundfläche | 25,00 € |
| Gastlieger | pro Tag /Meter | 1,00 € |
| Ganzjähriger Liegeplatz im Wasser oder Wasser/Land |
pro qm Schiffsgrundfläche | 35,00 € |
| Nebenkosten Sommer (Wasser / Strom / Müll) | Offene Boote | 20,00 € |
| Bis 10 m | 60,00 € | |
| ab 10 m | 80,00 € | |
| Nebenkosten Winter (Wasser / Strom / Müll) | Offene Boote | 10,00 € |
| Bis 10 m | 30,00 € | |
| Ab 10 m | 40,00 € | |
| Reinigung des UW-Schiff einschl. Entsorgung des Waschwassers |
pro Meter Schiffslänge | 5,00 € |
| Kranhilfe für Maststellen und Mastlegen | unter Mithilfe des Eigners | 20,00 € |
| Lagerbockmiete | 88,00 € | |
| Verholen vom Bock zum Kran | bei systemfremden Lagerböcken | 25,00 € |
| Kranen | bis 2 t Gewicht |
49,00 € |
| bis 5 t | 59,00 € | |
| bis 8t | 69,00 € | |