Alle Preise in EUR und für eine Woche, falls nicht anders angegeben.
|
|
Länge ü.D. |
Kab./Koj. |
D |
C |
B |
A |
Kaution |
| 8,00 m |
1/2-4 |
359,- |
429,- |
495,- |
549,- |
400,- |
|
| 8,70 m |
1/4 |
489,- |
578,- |
628,- |
698,- |
500,- |
|
| 11,80 m |
3/5-6 |
789,- |
959,- |
1.059,- |
1.198,- |
700,- |
|
| SY ELIZA | 11,85 m | 3/6 | 789,- | 959,- | 1.088,- | 1.298,- | 700,- |
| SY PANTAGRUEL | 16,50 m | 3/12 | 2.380,- | 2.380,- | 2650,- | 2.650,- | 1250,- |
| SY TILBUD | 8,25 m | 2/4 | 469,- | 559,- | 589,- | 669,- | 500,- |
| SY VERA MARY | 18,60 m | 3/6 | 2.700,- | 2.700,- | 3.400,- | 3.400,- | 1.000,- |
| SY ACAMAR | 7,87 m | 1/3-4 | 350,- | 399,- | 475,- | 530,- | 400,- |
| SY CIRRUS | 13,15m | 2/6-8 | 995,- | 1.195,- | 1.395,- | 1.695,- | 900,- |
| SY AYTHYA | 9,04m | 1/4 | 499,- | 649,- | 689,- | 779,- | 500,- |
| SY HŌKŪ-PA‘A | 9,80m | 2/4-5 | 695,- | 795,- | 899,- | 998,- | 600,- |
| SY FAIRWIND | 12,40 m | 2/5-6 | 695,- | 795,- | 899,- | 995,- | 700,- |
|
Kategorie D |
Kategorie C |
Kategorie B |
Kategorie A |
|
bis KW 14 |
KW 15 bis 18 |
KW 19 bis 22 |
KW 23 bis 35 |
|
ab KW 41 |
KW 38 bis 40 |
KW 36 bis 37 |
Preisliste Swan-Sailing ab 2008
| Swan 431 "BLUE WITCH" | Prov. 15% incl.Mwst | ||||
| Charterpreise 2008 | > 25.04.2008 | 26.04.08 > 09.05.08 | 10.05.08 > 05.09.08 | 06.09.08 > 19.09.08 | 20.09.078> |
| 1 | 1.840,00 € | 2.240,00 € | 2.440,00 € | 2.240,00 € | 1.840,00 € |
| 2 | 3.470,00 € | 4.270,00 € | 4.670,00 € | 4.270,00 € | 3.470,00 € |
| 3 | 4.950,00 € | 6.150,00 € | 6.750,00 € | 6.150,00 € | 4.950,00 € |
| 4 | 7.910,00 € | 8.280,00 € | 7.910,00 € | ||
| Charterpreis | beinhaltet Gas , | Abtauchen | Spinnaker | ||
| Rufzeichen | : D J L H | ||||
| Belegung | : max. 7 Personen, sehr bequem für 6 Personen | ||||
| Liegeplatz | : Yachthafen Niro Petersen, Brauereiweg 16, 24939 Flensburg | ||||
| Kaution | : € 1.300,00 | ||||
| Nebenkosten | : Treibstoff und Seefunkgespräche, Abrechnung nach Selbstkosten | ||||
| Treuerabatt | : 1% Nachlaß für jede bereits auf diesem Boot gecharterte Woche, max.5% | ||||
| Frühbucher | : 3% bei Festbuchung, incl. Anzahlung bis zum 15.Dezember | ||||
| Optional | : Schlauchboot € 80,00 Woche, Endreinigung 90,- € | ||||
| Swan 48 "JET" | Prov. 15% incl.Mwst | ||||
| Charterpreise 2008 | > 25.04.10 | 24.04.10 > 14.05.10 | 15.05.10 > 03.09.10 | 04.09.08 > 17.09.10 | 20.09.10 > |
| 1 | 2.547,00 € | 2.895,00 € | 3.250,00 € | 2.895,00 € | 2.547,00 € |
| 2 | 4.967,00 € | 5.646,00 € | 6.338,00 € | 5.646,00 € | 4.967,00 € |
| 3 | 7.266,00 € | 8.258,00 € | 9.271,00 € | 8.258,00 € | 7.266,00 € |
| Charterpreise | beinhalten | Abtauchen und Gas | |||
| Rufzeichen | : XPD 3313 | ||||
| Belegung | : max. 8 Personen mit Sofa, bequem 6 Personen. | ||||
| Liegeplatz | : Kopenhagen, | ||||
| Übergabe | : in anderen dän./deut. Ostseehäfen: Überführung € 300 / in beiden Richtungen € 600 | ||||
| bei 3 wöchiger Charter oder länger, Überstellung der Yacht kostenlos. | |||||
| Nebenkosten | : Diesel / Seefunkgespr., Abrech.nach Selbstkosten, | ||||
| Kaution | : 1.400,00 | ||||
| Treuerabatt | : 0,5% Nachlaß für jede bereits auf diesem Boot gecharterte Woche, max.5% | ||||
| Frühbucher | : 3% bei Festbuchung, incl. Anzahlung bis zum 15.Dezember | ||||
| Option | : Spinnaker € 80,00 Woche, zahlbar an Bord | ||||
| Swan 651 "FUTURO" | Prov. 20% incl.Mwst | Mittelmeer 2008 | Griechenland Athen | ||
| Bareboat-Charter | 02.02.08 > 28.03.08 | 29.03.08 > 31.10.08 | |||
| 1 Woche, 7 Tage | 9.913,00 € | 13.140,00 € | |||
| auf 2.Woche | : 10 % Nachlaß | ||||
| auf 3.Woche | : 20% Nachlaß | ||||
| Belegung | : max. 11 Pers. | bequem 9 Pers. | |||
| Regatta / Event, | : mind. 1 Woche | mit Aufschlag | |||
| Kaution | : 4.000,00 € | ||||
| falls Skipper gew. | : pro Tag 150,oo € | ||||
| Hostess | : auf Anfrage | ||||
| Hafen | : Athen | ||||
| an Bord | : Sonnabend | ||||
| von Bord | : Sonnabend | ||||
Extras
|
Schlauchboot mit 2 PS ab: |
35,- |
|
Außenborder: |
30,- |
|
Sextant: |
35,- |
|
Endreinigung (optional): |
45,- (Pauschalpreis) |
|
Auftanken (optional): |
25,- (Pauschalpreis) |
|
Einkauf von Verpflegung: |
nach Absprache |
|
Bahnhof-/Flughafen Transfer: |
nach Absprache |
|
Charter-Rücktrittversicherung: |
nach Absprache |
|
Skipper-Haftpflicht: |
nach Absprache |
|
Skipper (nur nach Vereinbarung): |
79,- pro Tag |